Si è giocata oggi la 21a giornata di campionato. Vince ancora il Locri, ReggioMed sul secondo gradino del podio.
Risultati della 21a Giornata
Città di Acri-Morrone 1-0
Gallico Catona-Roccella 3-0
Gioiosa Jonica-Reggiomediterranea 0-2
Locri-Isola Capo Rizzuto 1-0
Scalea-Cotronei Caccuri 1-0
Sersale-Boca Nuova Melito 2-0
Soriano-Paolana 1-2
Stilomonasterace-Bovalinese: 1-1
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCRI | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 10 |
| REGGIOMED | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 24 |
| MORRONE | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 47 | 24 |
| PAOLANA | 37 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 15 |
| SERSALE | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 17 |
| ACRI | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 26 |
| SCALEA | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 26 |
| GIOIOSA JONICA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 24 |
| SORIANO | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 24 |
| STILOMONASTERACE | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 27 |
| GALLICO CATONA | 24 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 23 |
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 33 |
| BOCA N. MELITO | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 27 |
| COTRONEI CACCURI | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 46 |
| BOVALINESE | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 11 | 32 |
| ROCCELLA | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 44 |
