La capolista supera di misura un coriaceo Soriano, il Rende fa poker con la Morrone
Risultati 14 a giornata
Brancaleone-Stilomonasterace 0-0
Acri-Bocale 0-0
Gallico Catona-Promosport 0-1 Mercurio
Isola Capo Rizzuto-Gioiosa Ionica 3-0 Ruzzo, D’Andrea, Periti
Morrone-Rende 0-4 Della Rocca, Le Piane, Le Piane, Alassani
Reggiomediterranea-Paolana 1-2 Fioretti (R), Mandarano (P), Azzinnaro (P)
Scalea-Sersale 3-0 Cassaro, Perri, Caruso
Soriano-Gioiese 0-1 Condemi
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioiese | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| Reggiomederranea | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 9 |
| Promosport | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 12 |
| Scalea | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 14 |
| Isola C. Rizzuto | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 16 |
| Rende | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 |
| Stilomonaterace | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| Brancaleone | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 |
| Gioiosa I. | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| Morrone | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| Paolana | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 |
| Soriano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 |
| Sersale | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 30 |
| Gallico Catona | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 |
| Bocale | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 |
| Acri | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 |
Prossimo turno
Bocale – Reggio Med
Gioiese – Acri
Gioiosa I. -Morrone
Paolana – I. Capo Rizzuto
Promosport – Soriano
Rende – Brancaleone
Sersale – Gallico Catona
Stilomonasterace – Scalea
