Nell’anticipo il Soriano centra il terzo successo consecutivo nel nuovo anno a Rende
ECCELLENZA – 18a giornata
Rende – Soriano 0-2
Bocale – Brancaleone 0-2
Acri – Morrone rinviata
Gioiese – Sersale 1-0
Gioiosa Ionica – Gallico Catona 1-0
Paolana – Scalea 1-2
ReggioMediterranea – I. Capo Rizzuto 4-1
Stilomonasterace– Promosport 3-2
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioiese | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 29 | 12 |
| Scalea | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 17 |
| Promosport | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 |
| ReggioMediterranea | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 13 |
| I. Capo Rizzuto | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 38 | 21 |
| Brancaleone | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 12 |
| Soriano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 |
| Stilomonasterace | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 19 |
| Morrone | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 |
| Rende | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| Gioiosa Ionica | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 |
| Paolana | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 23 |
| Gallico Catona | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 29 |
| Sersale | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 37 |
| Bocale | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 5 | 19 |
| Acri | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 37 |
Prossimo Turno (29 gennaio)
I. Capo Rizzuto – Gioiese (sabato)
Brancaleone – Acri
Gallcio catona – Paolana
Morrone – ReggioMed
Promosport – Rende
Scalea – Bocale
Sersale – Stilomonasterace
Soriano – Gioiosa Ionica
