E’ partito oggi il campionato e non sono mancate alcune sorprese. Risultati e classifica della prima giornata
RISULTATI I GIORNATA
ECCELLENZA
Brancaleone-Gioiosa Jonica 0-0
Gallico Catona-Stilomonasterace 0-0
Isola Capo Rizzuto-Bocale 3-0
Morrone-Paolana 1-0
Promosport-Gioiese 1-2
Reggiomediterranea-Città di Acri 3-0
Scalea-Rende 2-1
Soriano-Sersale 1-1
CLASSIFICA
| SQUADRA | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOLA CR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| REGGIOMED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GIOIESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SCALEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| MORRONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SERSALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SORIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BRANCALEONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLICO C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOIOSA J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STILOMONASTERACE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMOSPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| RENDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| PAOLANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| BOCA N. MELITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| ACRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| PROSSIMO TURNO | |
|---|---|
| BOCA N. MELITO | MORRONE |
| ACRI | ISOLA C.R. |
| GIOIESE | REGGIOMED |
| GIOIOSA J. | SCALEA |
| PAOLANA | BRANCALEONE |
| RENDE | GALLICO C. |
| SERSALE | PROMOSPORT |
| STILOMONASTERACE | SORIANO |
