Risultati 21a Giornata
Sabato 11 febbraio – Ore 14,30
Promosport – Paolana Enrico Pasqua di Vibo Valentia
Domenica 12 febbraio – Ore 14,30
Brancaleone- Isola Capo Rizzuto Gianluca Frizza di Perugia
Gallico Catona – Acri Giovanni Graziano Condito di Catanzaro
Morrone – Gioiese Carmelo Ramundo di Paola
Scalea – ReggioMediterranea Matteo Fede di Rossano
Sersale – Gioiosa Ionica Adrian Lupinski di Albano Laziale
Soriano – Bocale Vito Filippi di Rossano
Stilomonasterace – Rende Antonino Costantino di Reggio Calabria
Classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioiese | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 30 | 13 |
| Scalea | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 19 |
| Promosport | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 16 |
| ReggioMediterranea | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 16 |
| Isola Capo Rizzuto | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 25 |
| Brancaleone | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 22 | 15 |
| Soriano | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 19 |
| Morrone | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 |
| Rende | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 20 |
| Stilomonasterace | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 19 |
| Gioiosa Ionica | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 |
| Paolana | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 27 |
| Gallico Catona -2 | 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 31 |
| Sersale | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 |
| Bocale | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 6 | 20 |
| Acri | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 42 |
