La capolista continua a vincere, ma la Pomosport non molla la presa
ECCELLENZA – 17^ giornata
Brancaleone-Paolana 2-0 [Carbone, Carbone]
Gallico Catona-Rende 2-1 [Corbo (R), Marcianò (Gc), Marcianò (Gc)]
Isola Capo Rizzuto-Città di Acri 6-0 [Cataldi, D’Amico, D’Amico, D’Amico, Russo, Zicchinello]
Morrone-Boca Nuova Melito 2-0 [Misuri, Amendola]
Promosport-Sersale 2-0 [De Martino, Rekik]
Reggiomediterranea-Gioiese 0-2 [Catania, Lazzarini]
Scalea-Gioiosa Jonica 2-1 [Cassaro (S, rig.), Caruso (S, rig.), Criniti (Gj, rig.)]
Soriano-Stilomonasterace 2-0 [Guerrisi (rig.), Tormann]ù
La Classifica
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Gioiese | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| Promosport | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 |
| Scalea | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| Reggiomed | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
| I Capo Rizzuto | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 |
| Brancaleone | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
| Morrone | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Rende | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| Soriano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| Stilomonasterace | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 |
| Paolana | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
| Gallico Catona | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 |
| Gioiosa Jonica | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 |
| Sersale | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
| Bocale | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 |
| Acri | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 |
