Risultati e marcatori 23a Giornata
Ardore-Cittanova 0-1 Khpris (rig.)
Bocale-Paolana 2-3 Sanchez, Romano rig.; Angotti, Angotti rig., Santangelo
Brancaleone-Vigor Lamezia 0-0
Castrovillari-Soriano 2-4 Toziano, Habachi; Staropoli, Rodriguez, Ocampo, Rodriguez
Isola Capo Rizzuto- PraiaTortora 2-1
Palmese-Gioiese 1-1 Lavecchia Florez rig.
Rende-ReggioRavagnese 0-2 De Marco, Cordova
Rossanese-San Luca Non disputata (mancata presentazione squadra ospite)
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigor Lamezia | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 36 | 10 |
| Paolana | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 23 |
| ReggioRavagnese | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 43 | 24 |
| Soriano | 41 | 23 | 12 | 6 | 6 | 32 | 19 |
| Rossanese | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 26 |
| Isola Capo Rizzuto | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 16 |
| PraiaTortora | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 28 |
| Palmese | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 23 |
| Gioiese (-2) | 34 | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 30 |
| Cittanova | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 19 | 23 |
| Brancaleone | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 15 | 27 |
| Bocale Calcio | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 35 |
| Castrovillari (-1) | 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 39 |
| Ardore | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 10 | 24 |
| San Luca | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 47 |
| Rende | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 18 | 54 |
