La Gioiese pareggia a Sersale, pareggio ad occhiali tra Brancaleone ed Admo, Rende corsaro a Vibo Marina
Delle prime solo la ReggioMediterranea continua a vincere e porta a tre i successi consecutivi, lasciandosi alle spalle tutto il resto della truppa. La formazione reggina espugna il Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto, mentre dietro cadono tutte le altre ex comnpagne di viaggio. Il Morrone cede in casa nel derby con l’Acri, mentre lo StiloMonasterace si arrende alla forza della Promosport che trova il primo successo stagionale grazie alle marcature di Casella ed Angotti nel primo tempo. Cade al Marzano di Vibo Marina il Soriano che, in dieci per buona parte della gara, riesce comunque a tenere testa al Rende.
| CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReggioMed | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Scalea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| StiloMonasterace | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Gallico Catona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Isola Capo Rizzuto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Morrone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Gioiese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Brancaleone | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Promosport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Rende | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Acri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sersale | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Soriano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Gioiosa Ionica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Paolana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Bocale | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
