Giornata ricca di gol nel massimo campionato calabrese, i cosentini ne fanno sei allo Gioiosa, Reggiomediterranea 5 a Capo Rizzuto.
Risultati seconda giornata Eccellenza
| Bovalinese | 2-1 | Scalea | |||
| Cotronei Caccuri | 3-2 | Boca Nuova Melito | |||
| Gallico Catona | 0-0 | Città di Acri | |||
| Isola Capo Rizzuto | 0-5 | Reggio Mediterranea | |||
| Morrone | 6-0 | Gioiosa Jonica | |||
| Paolana | 1-0 | Locri | |||
| Roccella | 2-1 | Sersale | |||
| Ags Soriano | 1-0 | Stilomonasterace |
Classifica
| Morrone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| Reggiomediterranea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | |
| Cotronei Caccuri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| Paolana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Roccella | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Locri | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| Stilomonasterace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Bovalinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | |
| Soriano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | |
| Boca Nuova Melito | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -3 | |
| Sersale Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -3 | |
| Gallico Catona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
| Città di Acri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | -3 | |
| Isola Capo Rizzuto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | -3 | |
| Gioiosa Jonica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | -3 | |
| Scalea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 |
