ReggioRavagnese primo pari ad Ardore, la Vigor Lamezia sbanca Palmi, Cittanova corsaro a San Luca
Risultati Quinta Giornata Eccellenza
Ardore-ReggioRavagnese 0-0
Bocale-Soriano 3-3 Romano, Tomasi, Tavano; Fioretti, Rodriguez, Fioretti
Castrovillari-PraiaTortora 0-2 Puoli, Bert
Isola Capo Rizzuto-Paolana 1-2 Inzerauto; Mazzotta, Sposato
Palmese-Vigor Lamezia 0-3 Curcio, Spanò, Padin
Rende-Brancaleone 1-2 Mancini; Gonzalez, D’Agostino
Rossanese-Gioiese 3-0 Riconosciuto, Bongiorno, Pisani
San Luca-Cittanova 0-1 Haidar
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| ReggioRavagnese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Vigor Lamezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Rossanese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| PraiaTortora | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Cittanova | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Paolana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Isola Capo Rizzuto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Palmese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Soriano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Brancaleone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Bocale Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Castrovillari (-1) | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Gioiese (-2) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Ardore | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Rende | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| San Luca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
