Si conclude con un’altra vittoria l’anno solare per i vibonesi, che nel recupero della 10.ma giornata superano i catanzaresi.
Grazie a una doppietta di Grillo e alla segnatura di Monteleone, il San Calogero Calimera si aggiudica il recupero della gara non giocata lo scroso 12 dicembre e rinviata a causa covid. Arriva così la seconda vittoria consecutiva per i vibonesi che, grazie a questo successo si collocano sul quarto gradino del podio e chiudono il 2021 in maniera brillante.
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Bivongi Pazzano | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Vigor 1919 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Parghelia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| San Calogero Calimera | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Sambiase | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Chiaravalle | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Guardavalle | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Prasar | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Real Pizzo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| Badolato | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| Grifalco | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Nuova Valle | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
| Nicotera | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Borgia | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
