PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
Risultati 12a Giornata
Pizzo-Polisportiva Palermiti (sabato) 4-0 Filardo, Tripodi, Filardo, Soriano
Promosport Lamezia-Città Di Soverato (sabato) 1-0 [Marrello (rig.)
Bivongi Pazzano-Piscopio 3-1 Kamara, Boigorri, Saadoui; Maluccio Salim
Prasar-Sersalese 1-3 Nicoletta; Gulli, Bianco F., Mancuso
Real Fabriziese-Real Montepaone 1-2 Aramburu; Maida, Ienco
Sant’Onofrio-Pino Donato Taverna sospesa per impraticabilità di campo
Stella Mileto-Laureana 3-1 Ortegon, Galeano, Massara rig.; Scuteri – sospesa a sette minuti dal termine
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città Di Soverato | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 |
| Promosport | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 4 |
| Bivongi Pazzano | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 12 |
| Real Montepaone | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 |
| Stella Mileto | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 |
| Pizzo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 7 |
| Donato Taverna | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 16 |
| Piscopio | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 |
| Fabriziese | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 |
| Sersalese | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 31 |
| Rosarnese | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 |
| Sant’Onofrio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| Prasar | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 |
| Palermiti | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 29 |
| Laureana | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 |
