I Categoria – Risultati 13a
Città Di Soverato-Prasar 5-1 Ventura (S), Toto (P), Ortolini (S), Mirarchi (S), Criniti (S), Corapi (S)
Sersalese-Rosarnese 2-3 Esposito D. (S), Gullì L. (S), Gentile (R), Gentile (R), Macrì (R)
Laureana-Real Fabriziese 1-1 Zaffino (RF), Ferraro (L)
Pino Donato Taverna-Pizzo 2-2 Cosentino (T), Filardo (P), Contartese (P), Cariati (T)
Piscopio-Sant’Onofrio 1-2 Naccari (S), Maluccio (P), Trecozzi (S)
Palermiti-Promosport Lamezia 1-2
Real Montepaone-Bivongi Pazzano 2-1 Paparazzo (R) Baigorri (B), Paparazzo (R), Saadoui (B)
Riposa: Stella Mileto
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città Di Soverato | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 |
| Promosport Lamezia | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 5 |
| Bivongi Pazzano 1968 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 |
| Stella Mileto | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 |
| Pino Donato Taverna | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 19 |
| Real Montepaone | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 12 |
| Pizzo | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 9 |
| Piscopio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 21 |
| Rosarnese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 |
| Sant’Onofrio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| Fabriziese | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 |
| Sersalese | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 34 |
| Prasar | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 29 |
| Palermiti | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 31 |
| Laureana 2021 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 27 |
