SECONDA CATEGORIA
GIRONE D 8a Giornata
Amaroni-Filandari 6-0 35′ pt Scicchitano, 43′ pt, 23’st, 25′ st’ Bova, 30′ st’, 37′ st Conte
Briatico-Francica 1-1 sospesa al 5′ st per impraticabilità di campo (6′ pt Mondella ; 4′ st Jeng)
Nuova Ada-Pol. Spilinga 1-1 38′ st Ghiglione; 20′ pt Maccarone
Ricadese-Medimo Oratori 1-0 sospesa al 23′ st per impraticabilità di campo (5′ pt Preiti)
San Costantino-Nuova Valle 3-0 sospesa al 25′ per mancanza numero minimo calciatori ospiti (7′, 11′ Giacco, 17′ Sconda)
US Girifalco-Academy Girifalco 1-2 36′ Ferraina; 20′ Ianni, 30′ aut.
La classifica
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francica | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 |
| Ricadese | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| Polisportiva Spilinga | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| Girifalco | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| Nuova Medimo Oratori | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| Nuova A.D.A. | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 |
| Academy Girifalco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| San Costantino Calabro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| Amaroni 08 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 |
| Briatico | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 |
| Filandari Calcio | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 |
| Nuova Valle | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 |
TERZA CATEGORIA
GIRONE F 6a Giornata
Città Di Tropea-Nuova Pannaconi 2-0 (sabato) Laganà, La Rosa
Maierato-Pernocari 2-1 (sabato) Barba, Parise; Porretta, Mandaradoni
Mileto-Zungrese 2-4 (sabato) Schimmenti, Sotira; Polistena, Polistena, La Torre, Vallone
Nuova Paravati-Città Di Serra San Bruno 1-1 Furci; Tassone
Cessaniti-Comprensorio Vibonese 4-1 Cusa, Nicolino, Cusa, Famà; La Bella
Serrese-Real Sorianello 3-2 21′ pt e 30′ st Papasodaro, 35′ st Rauti; 15′ pt Grimaldi, 16′ pt Ciurlia
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città Di Tropea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 |
| Comprensorio Vibonese | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| Zungrese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| Pernocari | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| Città Di Serra San Bruno | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Nuova Pannaconi | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| Nuova Paravati | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| Polisportiva Cessaniti | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Maierato 2022 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| Serrese 1973 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Mileto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| Real Sorianello | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 |
