II Categoria D – Risultati 7a Giornata
Academy Girifalco-Nuova A.D.A. 1-2 7′ pt e 20′ pt Figliuzzi (N), 35′ pt Riey ((G)
Filandari-San Costantino Calabro 2-2 1′ pt Chiarello (S), 42′ pt Virdò (S), 15′ st Artusa (F), 24’st Cimato (F)
Francica-Ricadese 4-1 23′ pt Barba (F), 29′ pt Bagnato (R), 35′ pt Ventrice (R), 39′ st’ Stagno (F), 48′ st Capomolla (F)
Nuova Medimo Oratori-Girifalco 1-2 27′ pt Lo Tauro (N), 28′ st ‘ Quirino (G), 48′ st’ Ferraina (G)
Nuova Valle-Briatico 2-4 4′ pt Mauro (V), 18′ pt Il Grande (B), 42′ pt Fatty (B), 45′ pt Rubino (B), 20′ st Condò (B), 27′ st’ Kabu (V)
Polisportiva Spilinga-Amaroni 1-0 4′ pt Miceli
La Classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Francica | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Girifalco | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Polisportiva Spilinga | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Ricadese | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Nuova Medimo Oratori | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Nuova A.D.A. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Academy Girifalco | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| San Costantino Calabro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Filandari Calcio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Briatico | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Amaroni 08 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Nuova Valle | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
II Categoria E – Risultati 7a Giornata
Antonimina-Sport Palmi 0-2 28′ pt (aut.), 44′ pt Lascala
Archi-C.S.P.R. 94: 2-2 42′ pt Monorchio (A), 13′ st Osman (C), 28′ st autogol (C), 35′ st Adornato (A)
Città Di Palizzi-Falchi Maropati 0-0
Sangiorgese-Eufemiese 0-0
Bagaladi-Scillese 2-1 27 pt Cardillo (S), 30′ st Russo G. (B), 47′ st Marino (B)]
S.E.L.E.S.-San Ferdinando 3-0 30′ pt Agostino G., 14′ st Panaia D., 20′ st Panaia A.
La Classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| C.S.P.R. 94 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Archi Calcio | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Sport Palmi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Eufemiese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Bagaladi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| S.E.L.E.S. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| San Ferdinando | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Sangiorgese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| A. C. Scillese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Città Di Palizzi | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Antonimina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Falchi Maropati | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
