Nell’albo d’oro figurano anche Crotone, Vibonese, Rende e Vigor Lamezia. Per il Bocale è il primo trionfo
La finale si è giocata in nove occasioni a Lamezia Terme, 4 a Vibo Valentia, la squadra che ha lalzato al cielo più volte il trofeo è stato il Locri che lo ha vinto tre volte. Nell’albo d’oto figurano due formazioni vibonesi: la Vibonese (nella foto di copertina il trionfo contro il Bagaladi) che ha vinto il trofeo nel 1996-97,e il Capo Vaticano nel 1999/2000.
Albo d’oro
| Stagione | Vincitrice | Finalista | Risultato | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | SIDERNO | Isola Capo Rizzuto | 1-1 / 1-0 | Siderno e Isola Cr |
| 1992-1993 | PAOLANA | Ardore | 1-1 (6-5 dcr) | Pizzo |
| 1993-1994 | RENDE | Nuova Melito | 3-1 d.t.s. | Montepaone |
| 1994-1995 | CROTONE | Siderno | 3-1 d.t.s. | Lamezia Terme |
| 1995-1996 | LOCRI | Cariatese | 1-0 | Botricello |
| 1996-1997 | VIBONESE | Omega Bagaladi | 2-0 | Siderno |
| 1997-1998 | PALMESE | San Calogero | 1-0 | Villa San Giovanni |
| 1998-1999 | SOVERATO | Omega Bagaladi | 3-0 | Polistena |
| 1999-2000 | CAPO VATICANO | Santa Maria | 1-0 | Lamezia Terme |
| 2000-2001 | ROSSANESE | Pellaro | 3-2 | Vibo Valentia |
| 2001-2002 | RENDE | Rosarno | 0-0 (5-4) (d.c.r.) | Catanzaro |
| 2002-2003 | SILANA | Sambiase | 2-1 | Castrovillari |
| 2003-2004 | ROSARNO | Sambiase | 3-0 | Crotone |
| 2004-2005 | VILLESE | Luzzese | 2-2; 3-0 | Luzzi, Villa San Giovanni |
| 2005-2006 | ROSARNO | Capo Vaticano | 1-0; 1-0 | Ricadi, Rosarno |
| 2006-2007 | TAURIANOVESE | Comprensorio Montalto | 1-0; 1-1 | Montalto, Taurianova |
| 2007-2008 | HINTEREGGIO | Praia | 2-1 | Lamezia Terme |
| 2008-2009 | BAGALADI | Praia | 0-0 (3-1) (d.c.r.) | Lamezia Terme |
| 2009-2010 | RENDE | Omega Bagaladi | 3-1 | Vibo Valentia |
| 2010-2011 | SCALEA | Soverato | 1-0 | Lamezia Terme |
| 2011-2012 | SOVERATO | Rossanese | 3-0 | Crotone |
| 2012-2013 | ROCCELLA | Rende | 1-0 | Vibo Valentia |
| 2013-2014 | ISOLA CAPO RIZZUTO | Palmese | 0-0 (9-8) (d.c.r.) | Lamezia Terme |
| 2014-2015 | ACRI | Cittanovese | 1-0 | Lamezia Terme |
| 2015-2016 | SERSALE | Sambiase | 2-1 | Lamezia Terme |
| 2016-2017 | VIGOR LAMEZIA | Scalea | 2-0 | Rende |
| 2017-2018 | LOCRI | Cotronei | 2-1 | Catanzaro |
| 2018-2019 | CORIGLIANO | San Luca | 2-0 | Palmi |
| 2019-2020 | SAN LUCA | Morrone | 1-1 (6-4 dcr) | Lamezia Terme |
| 2020-2021 | Annullata (covid) | |||
| 2021-2022 | LOCRI | Acri | 3-1 | Lamezia Terme |
| 2022-2023 | GIOIESE | Promosport | 3-1 | Vibo Valentia |
| 2023-2024 | BOCALE | Sambiase | 2-2 (6-4 dcr) | Locri |
