Il Capo Vaticano ne fa quattro alla malcapitata Deliese, con tripletta di Tripodi
Risultati 5a Giornata
Africo-Palmese 1-0
Atletico Maida- Archi 1-2 Perugino (M), D’Agostino (A) Acosta (A)
Melito-Vigor 1919 1-3 Foderaro (V), Larizza (V), Liotta (M), Bernardi (V)
Ravagnese-Ardore 0-1 Bottiglieri
Sporting Catanzaro Lido-Cinquefrondese 2-0 Giglio (2)
Bivongi Pazzano-San Giorgio 2-4 (SG), (SG), (SG), Deluca (BP), Franco (BP), (SG)
Capo Vaticano-Deliese 4-0 Tripodi (3), Filardo
Roccella-Melicucco 1-1 Aguì (M), Care (R)
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Cz Lido | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| Vigor Lamezia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| San Giorgio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| Ardore | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Palmese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| Cinquefrondese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Deliese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| Archi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Capo Vaticano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| A. Maida | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| Bivongi Pazzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| Ravagnese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Melito | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| Africo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| Roccella | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Melicucco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
