Risultati 21a giornata
Africo-Comprensorio Archi 2-1 Gligora (Af), Gligora (Af), D’Agostino (Ar)
Melito-Melicucco 1-2 Gurnari (Mt), Macrì (Me), Giovinazzo (Me, rig.)
Ravagnese-Cinquefrondese 1-2 Fernandez (R), Bertaina (C), Cataldo (C)
Sporting Catanzaro Lido-Deliese 1-0 Canino
Bivongi Pazzano-Ardore 2-1 Bruzzaniti (A), Riggio (B, rig.), Saadaoui (B)
Capo Vaticano-Palmese 2-2 Bargas (P), Mercatante (Cv), Sapone (P, rig.), Amante (Cv)
Atletico Maida-Vigor Lamezia 0-5 Foderaro, Percia Montani, Mascaro, Foderaro, Leta
Roccella-San Giorgio 1-2 Secondi (Sg), Secondi (Sg), Sorgiovanni (R)
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigor Lamezia | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 56 | 20 |
| Palmese | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 19 |
| Ardore | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 |
| San Giorgio | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 18 |
| Sporting Catanzaro Lido | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 38 | 22 |
| Archi | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 34 |
| Cinquefrondese | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 25 |
| Deliese | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 33 |
| Capo Vaticano | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 29 |
| Bivongi Pazzano | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 46 |
| Roccella | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 29 |
| A. Maida | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 30 |
| Africo | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 44 |
| Melicucco | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 38 |
| Ravagnese | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 42 |
| Melito | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 48 |
