Il Catanzaro ospita la Paganese, Fidelis Andria- Potenza si sfidano per allontanarsi dalla zona pericolante della classifica.
Questo il quadro completo della giornata
Martedì ore 14.30
Juve Stabia-Catania
Monterosi-Messina
Picerno-Latina
Martedì ore 16
Catanzaro-Paganese:
Martedì ore 18
Fidelis Andria-Potenza
Foggia-Palermo
Turris-Bari
Vibonese-Taranto
Virtus Francavilla-Avellino
Martedì ore 21
Campobasso-Monopoli
LA CLASSIFICA
| SQUADRA BARI | P 52 | G 25 | V 15 | N 7 | P 3 | GF 43 | GS 21 | DR 22 |
| CATANZARO | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 34 | 16 | 18 |
| AVELLINO | 45 | 25 | 11 | 12 | 2 | 35 | 20 | 15 |
| V. FRANCAVILLA | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 |
| MONOPOLI | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 29 | 20 | 9 |
| PALERMO | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 |
| TURRIS | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 32 | 11 |
| PICERNO | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 |
| LATINA | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 29 | 1 |
| TARANTO | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| FOGGIA -2 | 33 | 25 | 8 | 11 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| JUVE STABIA | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 |
| CATANIA -2 | 29 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 40 | 0 |
| CAMPOBASSO | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 42 | -12 |
| MONTEROSI | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 |
| PAGANESE | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| MESSINA | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 45 | -17 |
| POTENZA | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 |
| FIDELIS ANDRIA | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 36 | -17 |
| VIBONESE | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 16 | 34 | -18 |
