VIBO VALENTIA – E’ stato pubblicato il calendario della stagione 2024-25 di Serie D. Esordio subito impegnativo per la Vibonese a Caltanisetta in casa della neo promossa e ambiziosa Nissa. Prima giornata in programma domenica 8 settembre, co inizio alle ore 15,00.
Il primo derby calabrese della stagione arriva alla seconda giornata. Al Luigi Razza, il 15 settembre, si troveranno di fronte Vibonese e Sambiase. Nella domenica successiva trasferta sull’Ionio per i rossoblù per il derby con il Locri, valido per la terza giornata. Il mese di settembre si chiude con la quarta giornata, domenica 29, quando a Vibo Valentia arriverà la prima della campane, il Pompei.
L’ultimo derby calabrese del girone di andata, quello attesissimo con la Reggina, si giocherà il 17 novembre al Luigi Razza,
IL CALENDARIO DEL GIRONE I 2024-25
| PRIMA GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | ENNA | 08/09/24 |
| POMPEI | PATERNO’ | 08/09/24 |
| LOCRI | AKRAGAS | 08/09/24 |
| NISSA | VIBONESE | 08/09/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | REGGINA | 08/09/24 |
| RAGUSA | CITTA DI S.AGATA | 08/09/24 |
| SAMBIASE | SIRACUSA | 08/09/24 |
| SANCATALDESE | LICATA | 08/09/24 |
| SCAFATESE | CITTA DI ACIREALE | 08/09/24 |
| II GIORNATA | ||
| AKRAGAS | POMPEI | 15/09/24 |
| CITTA DI ACIREALE | CASTRUMFAVARA | 15/09/24 |
| CITTA DI S.AGATA | NUOVA IGEA VIRTUS | 15/09/24 |
| ENNA | SANCATALDESE | 15/09/24 |
| LICATA | LOCRI | 15/09/24 |
| PATERNO’ | NISSA | 15/09/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | SCAFATESE | 15/09/24 |
| SIRACUSA | RAGUSA | 15/09/24 |
| VIBONESE | SAMBIASE | 15/09/24 |
| III GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | AKRAGAS | 22/09/24 |
| CITTA DI S.AGATA | REGGINA | 22/09/24 |
| POMPEI | SAMBIASE | 22/09/24 |
| LOCRI | VIBONESE | 22/09/24 |
| NISSA | SIRACUSA | 22/09/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | ENNA | 22/09/24 |
| RAGUSA | CITTA DI ACIREALE | 22/09/24 |
| SANCATALDESE | PATERNO’ | 22/09/24 |
| SCAFATESE | LICATA | 22/09/24 |
| IV GIORNATA | ||
| AKRAGAS | SANCATALDESE | 29/09/24 |
| CITTA DI ACIREALE | NUOVA IGEA VIRTUS | 29/09/24 |
| ENNA | SCAFATESE | 29/09/24 |
| LICATA | CASTRUMFAVARA | 29/09/24 |
| PATERNO’ | LOCRI | 29/09/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | RAGUSA | 29/09/24 |
| SAMBIASE | NISSA | 29/09/24 |
| SIRACUSA | CITTA DI S.AGATA | 29/09/24 |
| VIBONESE | POMPEI | 29/09/24 |
| V GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | VIBONESE | 06/10/24 |
| CITTA DI S.AGATA | ENNA | 06/10/24 |
| POMPEI | SIRACUSA | 06/10/24 |
| LOCRI | NISSA | 06/10/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | AKRAGAS | 06/10/24 |
| RAGUSA | LICATA | 06/10/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | CITTA DI ACIREALE | 06/10/24 |
| SANCATALDESE | SAMBIASE | 06/10/24 |
| SCAFATESE | PATERNO’ | 06/10/24 |
| VI GIORNATA | ||
| AKRAGAS | SCAFATESE | 13/10/24 |
| CITTA DI ACIREALE | CITTA DI S.AGATA | 13/10/24 |
| ENNA | RAGUSA | 13/10/24 |
| LICATA | NUOVA IGEA VIRTUS | 13/10/24 |
| NISSA | POMPEI | 13/10/24 |
| PATERNO’ | CASTRUMFAVARA | 13/10/24 |
| SAMBIASE | LOCRI | 13/10/24 |
| SIRACUSA | REGGINA | 13/10/24 |
| VIBONESE | SANCATALDESE | 13/10/24 |
| VII GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | NISSA | 20/10/24 |
| CITTA DI ACIREALE | ENNA | 20/10/24 |
| CITTA DI S.AGATA | AKRAGAS | 20/10/24 |
| LOCRI | SIRACUSA | 20/10/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | VIBONESE | 20/10/24 |
| RAGUSA | PATERNO’ | 20/10/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | LICATA | 20/10/24 |
| SANCATALDESE | POMPEI | 20/10/24 |
| SCAFATESE | SAMBIASE | 20/10/24 |
| VIII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | RAGUSA | 23/10/24 |
| ENNA | REGGINA | 23/10/24 |
| POMPEI | LOCRI | 23/10/24 |
| LICATA | CITTA DI S.AGATA | 23/10/24 |
| NISSA | SANCATALDESE | 23/10/24 |
| PATERNO’ | NUOVA IGEA VIRTUS | 23/10/24 |
| SAMBIASE | CASTRUMFAVARA | 23/10/24 |
| SIRACUSA | CITTA DI ACIREALE | 23/10/24 |
| VIBONESE | SCAFATESE | 23/10/24 |
| IX GIORNATA CASTRUMFAVARA | LOCRI | 27/10/24 |
| CITTA DI ACIREALE | AKRAGAS | 27/10/24 |
| CITTA DI S.AGATA | VIBONESE | 27/10/24 |
| ENNA | LICATA | 27/10/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | NISSA | 27/10/24 |
| RAGUSA | SAMBIASE | 27/10/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | PATERNO’ | 27/10/24 |
| SANCATALDESE | SIRACUSA | 27/10/24 |
| SCAFATESE | POMPEI | 27/10/24 |
| X GIORNATA AKRAGAS | REGGINA | 03/11/24 |
| POMPEI | CASTRUMFAVARA | 03/11/24 |
| LICATA | CITTA DI ACIREALE | 03/11/24 |
| LOCRI | SANCATALDESE | 03/11/24 |
| NISSA | SCAFATESE | 03/11/24 |
| PATERNO’ | CITTA DI S.AGATA | 03/11/24 |
| SAMBIASE | NUOVA IGEA VIRTUS | 03/11/24 |
| SIRACUSA | ENNA | 03/11/24 |
| VIBONESE | RAGUSA | 03/11/24 |
| XI GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | SIRACUSA | 10/11/24 |
| CITTA DI ACIREALE | VIBONESE | 10/11/24 |
| CITTA DI S.AGATA | NISSA | 10/11/24 |
| ENNA | PATERNO’ | 10/11/24 |
| LICATA | AKRAGAS | 10/11/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | LOCRI | 10/11/24 |
| RAGUSA | POMPEI | 10/11/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | SAMBIASE | 10/11/24 |
| SCAFATESE | SANCATALDESE | 10/11/24 |
| XII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | ENNA | 17/11/24 |
| POMPEI | NUOVA IGEA VIRTUS | 17/11/24 |
| LOCRI | SCAFATESE | 17/11/24 |
| NISSA | RAGUSA | 17/11/24 |
| PATERNO’ | CITTA DI ACIREALE | 17/11/24 |
| SAMBIASE | CITTA DI S.AGATA | 17/11/24 |
| SANCATALDESE | CASTRUMFAVARA | 17/11/24 |
| SIRACUSA | LICATA | 17/11/24 |
| VIBONESE | REGGINA | 17/11/24 |
| XIII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | PATERNO’ | 24/11/24 |
| CITTA DI ACIREALE | NISSA | 24/11/24 |
| CITTA DI S.AGATA | LOCRI | 24/11/24 |
| ENNA | SAMBIASE | 24/11/24 |
| LICATA | VIBONESE | 24/11/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | CASTRUMFAVARA | 24/11/24 |
| RAGUSA | SANCATALDESE | 24/11/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | POMPEI | 24/11/24 |
| SCAFATESE | SIRACUSA | 24/11/24 |
| XIV GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | SCAFATESE | 01/12/24 |
| POMPEI | CITTA DI S.AGATA | 01/12/24 |
| LOCRI | RAGUSA | 01/12/24 |
| NISSA | REGGINA | 01/12/24 |
| PATERNO’ | LICATA | 01/12/24 |
| SAMBIASE | CITTA DI ACIREALE | 01/12/24 |
| SANCATALDESE | NUOVA IGEA VIRTUS | 01/12/24 |
| SIRACUSA | AKRAGAS | 01/12/24 |
| VIBONESE | ENNA | 01/12/24 |
| XV GIORNATA | ||
| AKRAGAS | VIBONESE | 08/12/24 |
| CITTA DI ACIREALE | POMPEI | 08/12/24 |
| CITTA DI S.AGATA | SANCATALDESE | 08/12/24 |
| ENNA | NISSA | 08/12/24 |
| LICATA | SAMBIASE | 08/12/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | SCAFATESE | 08/12/24 |
| PATERNO’ | SIRACUSA | 08/12/24 |
| RAGUSA | CASTRUMFAVARA | 08/12/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | LOCRI | 08/12/24 |
| XVI GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | REGGINA | 15/12/24 |
| POMPEI | LICATA | 15/12/24 |
| LOCRI | ENNA | 15/12/24 |
| NISSA | AKRAGAS | 15/12/24 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | RAGUSA | 15/12/24 |
| SAMBIASE | PATERNO’ | 15/12/24 |
| SANCATALDESE | CITTA DI ACIREALE | 15/12/24 |
| SCAFATESE | CITTA DI S.AGATA | 15/12/24 |
| VIBONESE | SIRACUSA | 15/12/24 |
| XVII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | SAMBIASE | 22/12/24 |
| CITTA DI ACIREALE | LOCRI | 22/12/24 |
| CITTA DI S.AGATA | CASTRUMFAVARA | 22/12/24 |
| ENNA | POMPEI | 22/12/24 |
| LICATA | NISSA | 22/12/24 |
| PATERNO’ | VIBONESE | 22/12/24 |
| RAGUSA | SCAFATESE | 22/12/24 |
| REGGINA 1914 A.S. | SANCATALDESE | 22/12/24 |
| SIRACUSA | NUOVA IGEA VIRTUS | 22/12/24 |
| XVIII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | LOCRI | 05/01/25 |
| CITTA DI ACIREALE | SCAFATESE | 05/01/25 |
| CITTA DI S.AGATA | RAGUSA | 05/01/25 |
| ENNA | CASTRUMFAVARA | 05/01/25 |
| LICATA | SANCATALDESE | 05/01/25 |
| PATERNO’ | POMPEI | 05/01/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | NUOVA IGEA VIRTUS | 05/01/25 |
| SIRACUSA | SAMBIASE | 05/01/25 |
| VIBONESE | NISSA | 05/01/25 |
| XIX GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | CITTA DI ACIREALE | 12/01/25 |
| POMPEI | AKRAGAS | 12/01/25 |
| LOCRI | LICATA | 12/01/25 |
| NISSA | PATERNO’ | 12/01/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | CITTA DI S.AGATA | 12/01/25 |
| RAGUSA | SIRACUSA | 12/01/25 |
| SAMBIASE | VIBONESE | 12/01/25 |
| SANCATALDESE | ENNA | 12/01/25 |
| SCAFATESE | REGGINA | 12/01/25 |
| XX GIORNATA | ||
| AKRAGAS | CASTRUMFAVARA | 19/01/25 |
| CITTA DI ACIREALE | RAGUSA | 19/01/25 |
| ENNA | NUOVA IGEA VIRTUS | 19/01/25 |
| LICATA | SCAFATESE | 19/01/25 |
| PATERNO’ | SANCATALDESE | 19/01/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | CITTA DI S.AGATA | 19/01/25 |
| SAMBIASE | POMPEI | 19/01/25 |
| SIRACUSA | NISSA | 19/01/25 |
| VIBONESE | LOCRI | 19/01/25 |
| XXI GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | LICATA | 26/01/25 |
| CITTA DI S.AGATA | SIRACUSA | 26/01/25 |
| POMPEI | VIBONESE | 26/01/25 |
| LOCRI | PATERNO’ | 26/01/25 |
| NISSA | SAMBIASE | 26/01/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | CITTA DI ACIREALE | 26/01/25 |
| RAGUSA | REGGINA | 26/01/25 |
| SANCATALDESE | AKRAGAS | 26/01/25 |
| SCAFATESE | ENNA | 26/01/25 |
| XXII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | NUOVA IGEA VIRTUS | 02/02/25 |
| CITTA DI ACIREALE | REGGINA | 02/02/25 |
| ENNA | CITTA DI S.AGATA | 02/02/25 |
| LICATA | RAGUSA | 02/02/25 |
| NISSA | LOCRI | 02/02/25 |
| PATERNO’ | SCAFATESE | 02/02/25 |
| SAMBIASE | SANCATALDESE | 02/02/25 |
| SIRACUSA | POMPEI | 02/02/25 |
| VIBONESE | CASTRUMFAVARA | 02/02/25 |
| XXIII GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | PATERNO’ | 09/02/25 |
| CITTA DI S.AGATA | CITTA DI ACIREALE | 09/02/25 |
| POMPEI | NISSA | 09/02/25 |
| LOCRI | SAMBIASE | 09/02/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | LICATA | 09/02/25 |
| RAGUSA | ENNA | 09/02/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | SIRACUSA | 09/02/25 |
| SANCATALDESE | VIBONESE | 09/02/25 |
| SCAFATESE | AKRAGAS | 09/02/25 |
| XXIV GIORNATA | ||
| AKRAGAS | CITTA DI S.AGATA | 16/02/25 |
| ENNA | CITTA DI ACIREALE | 16/02/25 |
| POMPEI | SANCATALDESE | 16/02/25 |
| LICATA | REGGINA | 16/02/25 |
| NISSA | CASTRUMFAVARA | 16/02/25 |
| PATERNO’ | RAGUSA | 16/02/25 |
| SAMBIASE | SCAFATESE | 16/02/25 |
| SIRACUSA | LOCRI | 16/02/25 |
| VIBONESE | NUOVA IGEA VIRTUS | 16/02/25 |
| XXV GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | SAMBIASE | 23/02/25 |
| CITTA DI ACIREALE | SIRACUSA | 23/02/25 |
| CITTA DI S.AGATA | LICATA | 23/02/25 |
| LOCRI | POMPEI | 23/02/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | PATERNO’ | 23/02/25 |
| RAGUSA | AKRAGAS | 23/02/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | ENNA | 23/02/25 |
| SANCATALDESE | NISSA | 23/02/25 |
| SCAFATESE | VIBONESE | 23/02/25 |
| XXVI GIORNATA | ||
| AKRAGAS | CITTA DI ACIREALE | 02/03/25 |
| POMPEI | SCAFATESE | 02/03/25 |
| LICATA | ENNA | 02/03/25 |
| LOCRI | CASTRUMFAVARA | 02/03/25 |
| NISSA | NUOVA IGEA VIRTUS | 02/03/25 |
| PATERNO’ | REGGINA | 02/03/25 |
| SAMBIASE | RAGUSA | 02/03/25 |
| SIRACUSA | SANCATALDESE | 02/03/25 |
| VIBONESE | CITTA DI S.AGATA | 02/03/25 |
| XXVII GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | POMPEI | 09/03/25 |
| CITTA DI ACIREALE | LICATA | 09/03/25 |
| CITTA DI S.AGATA | PATERNO’ | 09/03/25 |
| ENNA | SIRACUSA | 09/03/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | SAMBIASE | 09/03/25 |
| RAGUSA | VIBONESE | 09/03/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | AKRAGAS | 09/03/25 |
| SANCATALDESE | LOCRI | 09/03/25 |
| SCAFATESE | NISSA | 09/03/25 |
| XXVIII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | LICATA | 23/03/25 |
| POMPEI | RAGUSA | 23/03/25 |
| LOCRI | NUOVA IGEA VIRTUS | 23/03/25 |
| NISSA | CITTA DI S.AGATA | 23/03/25 |
| PATERNO’ | ENNA | 23/03/25 |
| SAMBIASE | REGGINA | 23/03/25 |
| SANCATALDESE | SCAFATESE | 23/03/25 |
| SIRACUSA | CASTRUMFAVARA | 23/03/25 |
| VIBONESE | CITTA DI ACIREALE | 23/03/25 |
| XXIX GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | SANCATALDESE | 30/03/25 |
| CITTA DI ACIREALE | PATERNO’ | 30/03/25 |
| CITTA DI S.AGATA | SAMBIASE | 30/03/25 |
| ENNA | AKRAGAS | 30/03/25 |
| LICATA | SIRACUSA | 30/03/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | POMPEI | 30/03/25 |
| RAGUSA | NISSA | 30/03/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | VIBONESE | 30/03/25 |
| SCAFATESE | LOCRI | 30/03/25 |
| XXX GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | NUOVA IGEA VIRTUS | 06/04/25 |
| POMPEI | REGGINA | 06/04/25 |
| LOCRI | CITTA DI S.AGATA | 06/04/25 |
| NISSA | CITTA DI ACIREALE | 06/04/25 |
| PATERNO’ | AKRAGAS | 06/04/25 |
| SAMBIASE | ENNA | 06/04/25 |
| SANCATALDESE | RAGUSA | 06/04/25 |
| SIRACUSA | SCAFATESE | 06/04/25 |
| VIBONESE | LICATA | 06/04/25 |
| XXXI GIORNATA | ||
| AKRAGAS | SIRACUSA | 13/04/25 |
| CITTA DI ACIREALE | SAMBIASE | 13/04/25 |
| CITTA DI S.AGATA | POMPEI | 13/04/25 |
| ENNA | VIBONESE | 13/04/25 |
| LICATA | PATERNO’ | 13/04/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | SANCATALDESE | 13/04/25 |
| RAGUSA | LOCRI | 13/04/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | NISSA | 13/04/25 |
| SCAFATESE | CASTRUMFAVARA | 13/04/25 |
| XXXII GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | RAGUSA | 17/04/25 |
| POMPEI | CITTA DI ACIREALE | 17/04/25 |
| LOCRI | REGGINA | 17/04/25 |
| NISSA | ENNA | 17/04/25 |
| SAMBIASE | LICATA | 17/04/25 |
| SANCATALDESE | CITTA DI S.AGATA | 17/04/25 |
| SCAFATESE | NUOVA IGEA VIRTUS | 17/04/25 |
| SIRACUSA | PATERNO’ | 17/04/25 |
| VIBONESE | AKRAGAS | 17/04/25 |
| XXXIII GIORNATA | ||
| AKRAGAS | NISSA | 27/04/25 |
| CITTA DI ACIREALE | SANCATALDESE | 27/04/25 |
| CITTA DI S.AGATA | SCAFATESE | 27/04/25 |
| ENNA | LOCRI | 27/04/25 |
| LICATA | POMPEI | 27/04/25 |
| PATERNO’ | SAMBIASE | 27/04/25 |
| RAGUSA | NUOVA IGEA VIRTUS | 27/04/25 |
| REGGINA 1914 A.S. | CASTRUMFAVARA | 27/04/25 |
| SIRACUSA | VIBONESE | 27/04/25 |
| XXXIV GIORNATA | ||
| CASTRUMFAVARA | CITTA DI S.AGATA | 04/05/25 |
| POMPEI | ENNA | 04/05/25 |
| LOCRI | CITTA DI ACIREALE | 04/05/25 |
| NISSA | LICATA | 04/05/25 |
| NUOVA IGEA VIRTUS | SIRACUSA | 04/05/25 |
| SAMBIASE | AKRAGAS | 04/05/25 |
| SANCATALDESE | REGGINA | 04/05/25 |
| SCAFATESE | RAGUSA | 04/05/25 |
| VIBONESE | PATERNO’ | 04/05/25 |
