Gli aretusei sbancano Vibo sotto il diluvio. Continua la sua marcia inesorabile della squadra di Morelli
Risultati e marcatori 16a Giornata
Castrum Favara-Reggina rinviata
F.C. Pompei-Licata 1-1 41′ st Troest, 49′ st Pontorieri; 10 ‘ st Minacori
Locri-Enna 2-0 33′ st Leveque, 46′ st Reis
Nissa F.C.-Akragas 1-0 45′ st Samake
Nuova Igea Virtus-Ragusa 2-3 46′ pt Currò, 34′ st Trombino; 32′ pt Tagliarino, 4′ st Ahmetaj, , 37′ st Ejjaki
Sambiase-Paternò 2-1 4′ pt Zerbo, 18′ pt Ferraro; 17′ st Guida
Sancataldese-Acireale 2-2 6′ pt Paladini, 31′ pt Montaperto; 10′ pt e 6′ st Mokulu
Scafatese FC-Città Di S. Agata 3-1 20′ pt Albadoro, 30 ‘ pt Palmieri, 10′ st Foggia; 35’ pt Pussetto
Vibonese-Siracusa 0-1 18′ st Di Grazia
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siracusa Calcio 1924 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 5 |
| Scafatese FC | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 14 |
| Sambiase 2023 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 12 |
| Reggina 1914 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 |
| Vibonese Calcio | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 14 |
| Paternò Calcio | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 |
| Nissa F.C. | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 20 | 19 |
| Nuova Igea Virtus | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 17 |
| Locri 1909 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 21 |
| Enna Calcio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 23 |
| Castrum Favara | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 14 |
| F.C. Pompei | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 |
| Ragusa Calcio | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 18 |
| Sancataldese Calcio | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 21 |
| Città Di Acireale 1946 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 |
| Città Di S. Agata | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 29 |
| Licata Calcio | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 24 |
| Akragas | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 22 |
