La Vibonese cade in casa, la Reggina si arrende alla Scafatese su rigore di Foggia
Risultati 2a giornata
Akragas-F.C. Pompei 0-1 Della Pietra
Acireale 1946-Castrum Favara 1-0 37′ pt Sueva
Città Di S. Agata-gea Virtus 1-2 Manfrelotti – 44′ pt Panebianco, 10′ st Calafiore (NI),
Enna -Sancataldese 0-0
Licata -Locri 1-2 40′ pt Bonanno – 37′ pt Pelle, 40′ st Ficara
Paternò -Nissa F.C. 0-0
Reggina -Scafatese 0-1 Foggia (rig.)
Siracusa -Ragusa 3-0 15′ pt Baldan, 31′ t Candiano, 47′ st Falla
Vibonese Calcio-Sambiase 0-1 30′ pt Ferraro
La classifica
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| SCAFATESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LOCRI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SAMBIASE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PATERNO’ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SIRACUSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| IGEA VIRTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| REGGINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| POMPEI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ACIREALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SANCATALDESE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NISSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ENNA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LICATA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SANT’AGATA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| VIBONESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CASTRUM FAVARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RAGUSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| AKRAGAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
