Risultati Terza Giornata
SENSATION GIOIOSA – TONNO CALLIPO VIBO 0-3 (6-25; 14-25; 22-25)
C.U.S. CATANIA – ORLANDINA ME 3-0 (25-19; 25-22; 25-11)
GALPEALUS CT – DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-19; 25-17; 25-19)
RACES FINANCE S.LUCIDO – MELILLI SIRACUSA 2-3 (25-19 26-24 20-25 23-25; 12-15)
LA SARACENA ME – GBT VOLLEY PALERMO 0-3 (20-25 18-25 19-25)
Riposano: Reghium Reggio e Farmitalia Catania
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | P |
|---|---|---|---|---|
| MELILLI VOLLEY SR | 7 | 3 | 3 | 0 |
| C.U.S. CATANIA CT | 7 | 3 | 2 | 1 |
| TONNO CALLIPO VIBO | 6 | 2 | 2 | 0 |
| FARMITALIA CATANIA | 6 | 2 | 2 | 0 |
| GALPEALUS CATANIA | 6 | 3 | 2 | 1 |
| GBT VOLLEY PALERMO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| ORLANDINA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 |
| DUO RENT TERRASINI | 3 | 3 | 1 | 2 |
| RACES FINANCE SAN LUCIDO | 1 | 2 | 0 | 2 |
| SANSATIONE GIOIOSA i. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| REGHION REGGIO CALABRIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LA SARACENA MESSINA | 0 | 2 | 0 | 2 |
Prossimo turno- 4a Giornata
02.11.24 – h. 18:00
DUO RENT TERRASINI PA – RACES FINANCE S.LUCIDO
02.11.24 – h. 19:00
TONNO CALLIPO VIBO – VOLLEY REGHION RC
03.11.24 – h. 17:30
GBT VOLLEY PALERMO PA – FARMITALIA CT
03.11.24 – h. 18:00
SENSATION GIOIOSA I. C.U.S. CATANIA CT
ORLANDINA VOLLEY- GALPEALUS CT
Squadre a riposo: LA SARACENA VOLLEY – MEMELILLI SIRACUSA
