La Rombiolese cede il.passo alla vice capolista.
Risultati 20a
Africo-Caraffa 2-1
Bagnarese-Brancaleone 1-3
Comprensorio Archi-Borgo Grecanico 2-1
Ravagnese-Cinquefrondese 2-0
Sporting Catanzaro Lido-Rombiolese 3-0
Comprensorio Capo Vaticano-Vallata Del Torbido 1-0
Melicucco-San Giorgio 0-0
S. Gaetano Catanoso-Gioies 0-3
| Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOIESE | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 |
| SPORTING CZ LIDO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 |
| BRANCALEONE | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 19 | 21 |
| CAPO VATICANO | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 20 | 19 |
| CARAFFA | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 26 | 14 |
| SAN GIORGIO | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| CINQUEFONDESE | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| ARCHI | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| RAVAGNESE | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 |
| MELICUCCO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 23 | -4 |
| AFRICO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 30 | -13 |
| SAN GAETANO C. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 |
| BORGO GRECANICO | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 |
| VALLATA DEL TORBIDO | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 |
| BAGNARESE | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 39 | -20 |
| ROMBIOLESE | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 42 | -24 |
Foto di copertina: credits Sporting Catanzaro Lido

