La quinta giornata vede le prime tutte vittoriose, tranne la ReggioMed fermata dal Brancaleone
Risultati 5^ giornata
Promosport-Gioiosa Jonica 0-1 Ientile]
Brancaleone-Reggiomediterranea 2-0 Montero, Dantroccolo
Gallico Catona-Boca Nuova Melito 1-0 Riversi (rig.)
Morrone-Isola Capo Rizzuto 2-1 Russo (I), Nicoletti (M), Raimondo (M)]
Scalea- Città di Acri 2-0 Llama, Perri
Sersale-Rende: 4-1 Gallini (S), Nesticò (S), Merante (S), Scarpelli (R), Cristaudo (S)
Soriano-Paolana 2-0 Cannitello (2)
Stilomonasterace-Gioiese 1-2 Papaleo (S), Guerrisi (G), Curcio (G)
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalea | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Morrone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Gioiese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Reggiomediterranea | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Brancaleone | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Stilomonasterace | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Gallico Catona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Soriano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Promosport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Isola Cr | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Sersale | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Paolana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| Gioiosa Ionica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Acri | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| Rende | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| Boca N.M. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 |

