Le due lametine si insediano in vetta alla classifica, vibonesi soli in seconda piazza
Si è giocata oggi la quinta giornata del campionato calabrese di Eccellenza. DI seguito risultati, marcatori e classifica:
Bocale-Cittanova 1-1 Tossi, Giuffrè
Brancaleone-Gioiosa 1-2 Galletta, Cecere, Panetta
Digiesse Praiatortora-Scalea 0-0
Isola Capo Rizzuto-Stilomonasterace 1-1 Matteuccirig., Maesano
Morrone-Paolana 3-1Bilotta, Nicoletti, Lopez, Bilotta
Rende-Sambiase 0-2 Frasson, Iania
Soriano-Palmese 2-1 Espasa, Raso, Fioretti (rig.)
Vigor Lamezia-ReggioRavagnese 2-1 Curcio rig.), Cappelletti, Catania
La classifica
| . | SQUADRE | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | SORIANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
![]() | CITTANOVA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
![]() | RENDE -1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
![]() | BOCALE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
![]() | SCALEA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
![]() | BRANCALEONE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
![]() | PRAIATORTORA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
![]() | PALMESE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
![]() | STILOMONASTERACE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
![]() | GIOIOSA i, | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
![]() | MORRONE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
![]() | I. CAPO RIZZUTO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
![]() | PAOLANA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |

















