I vibonesi di mister Giovinazza infliggono la prima sconfitta interna alla ReggioRavagnese e sono secondi
Si è giocata oggi la sesta giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito risultati, marcatori e classifica:
Palmese-Bocale 1-0: Deza
Cittanova Calcio-Rende 1-1: Scarcella, Costanzo
Gioiosa-Digiesse Praiatortora 0-1: Garcia Martinoli
Paolana-Vigor Lamezia 0-1: Foderaro rig.
ReggioRavagnese-Soriano 0-2: Georgetti, Fioretti
Sambiase-Brancaleone 2-0: Alves, Frasson
Scalea-Isola Capo Rizzuto 1-2: Panassidi, Maesano rig., De Paoli
Stilomonasterace-Morrone 1-1: Nicoletti, Matteucci
La classifica
| . | SQUADRE | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
![]() | SORIANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | CITTANOVA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 |
![]() | RENDE -1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 |
![]() | PRAIATORTORA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
![]() | PALMESE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
![]() | BOCALE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
![]() | SCALEA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
![]() | BRANCALEONE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
![]() | ISOLA C.R. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
![]() | STILOMONASTERACE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
![]() | MORRONE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
![]() | GIOIOSA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
![]() | PAOLANA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |

















