La capolista fermata sul pari a Brancaleone, Rende e Cittanova si dividono la posta
Si è giocata nel week end la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito risultati, marcatori e classifica:
Brancaleone-Sambiase 0-0
Bocale-Palmese 4-1 Alegria, Guerrisi, Nemia, Licciardello; Deza
Praiatortora-Gioiosa Jonica 1-0 Petrone
Isola Capo Rizzuto-Scalea 2-0 Tuta, Torromino
Morrone-Stilomonasterace 2-1
Rende-Cittanova Calcio 1-1 Riconosciuto, Condemi
Soriano-ReggioRavagnese 4-0 Giorgetti, Acosta, Fioretti, Bellino
Vigor Lamezia-Paolana 1-0 Villella
La classifica
| – | SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMBIASE | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 |
![]() | VIGOR LAMEZIA | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 |
![]() | CITTANOVA -1 | 35 | 21 | 9 | 9 | 3 |
![]() | SORIANO | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 |
![]() | BRANCALEONE | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 |
![]() | BOCALE | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 |
![]() | PRAIATORTORA | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 |
![]() | REGGIORAVAGNESE | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 |
![]() | RENDE – 1 | 29 | 21 | 8 | 6 | 7 |
![]() | I. CAPO RIZZUTO | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 |
![]() | SCALEA | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 |
![]() | PALMESE | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 |
![]() | STILOMONASTERACE | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 |
![]() | GIOIOSA IONICA | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 |
![]() | PAOLANA | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 |
![]() | M0RRONE | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 |

















