Il Sambiase espugna Ragusa con Zerbo, la Reggina ne fa tre al Paternò, il Locri cade a Favara
Risultati Nona Giornata
CastrumFavara-Locri 2-0 42′ pt Palma, 17′ st Palma
Acireale-Akragas 1-0 Rodio
Città di S. Agata-Vibonese 1-2 21′ st Nunziante 17′ pt Terranova, 34′ st Terranova
Enna-Licata 2-1 Nardella, Cicirello; Minacori
Nuova Igea -Nissa 0-0
Ragusa-Sambiase 0-1 2′ st Zerbo
Reggina -Paternò 3-0 28′ pt Cham, 7′ st Girasole, 14′ st Forciniti
Sancataldese-Siracusa 0-0
Scafatese-Pompei 3-1 Neglia, Cham, Albadoro; 40′ st De Luca
La Classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Scafatese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Vibonese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Reggina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Siracusa | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Locri | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| Sambiase | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Castrum Favara | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Nuova Igea Virtus | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Paternò Calcio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Enna Calcio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Città Di S. Agata | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| F.C. Pompei | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Nissa F.C. | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| Sancataldese | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| Ragusa Calcio | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Licata Calcio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Città Di Acireale | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Akragas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |

