Soriano fermato sul pari dal Brancaleone, Palmese pari con il ReggioRavagnese
Risultati Settima Giornata
Ardore- PraiaTortora 1-2 Figliomeni: Rivadero, Maitini
Bocale-Vigor Lamezia 0-1 Condemi
Brancaleone-Soriano 0-0
Castrovillari-San Luca 3-1 Marchionna, Chaznikolau, Aquino; Niare
Isola Capo Rizzuto-Gioiese 3-1 Lentini (rig.), Lentini, Fofana; Tossi.
Palmese-ReggioRavagnese 2-2 Romano, Romano; Cordova rig., Cordova
Rende-Paolana 0-0
Rossanese-Cittanova 1-1 Riconosciuto; Condomitti
Classifica Eccellenza
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigor Lamezia | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| PraiaTortora | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| ReggioRavagnese | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Paolana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Isola Capo Rizzuto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Soriano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Cittanova | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Brancaleone | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Rossanese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Castrovillari (-1) | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Palmese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Bocale Admo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Gioiese (-2) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Ardore | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| Rende m | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| San Luca | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |

