Il Soriano non va oltre il pareggio a Isola Capo Rizzuto, Praiatortora fermato sul pari dalla Paolana
ECCELLENZA
Risultati 14a Giornata
Ardore-Palmese 1-0 Lorenzoni
Castrovillari-Bocale 0-2 Romano, Martin
Cittanova-Vigor Lamezia 0-1 Catania
Digiesse PraiaTortora-Paolana 2-2 Rivadero, Petrone;
Gioiese-ReggioRavagnese 3-2 Bessa, Florez, Tossi; Crucitti (rig.), Crucitti
Isola Capo Rizzuto-Soriano 1-1 Arenoso; Giurlanda
Rossanese-Rende 5-0 Bertucci, Riconosciuto, Riconosciuto, Misuri
San Luca-Brancaleone 0-0
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Digiesse PraiaTortora | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| Vigor Lamezia Calcio | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| Rossanese | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| ReggioRavagnese | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| Isola Capo Rizzuto | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| Paolana | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| Soriano | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| Palmese | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| Gioiese (-2) | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| Cittanova Calcio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| Castrovillari (-1) | 17 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Brancaleone | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| Bocale | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 |
| Ardore | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 |
| San Luca | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 |
| Rende Calcio | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 |
PROSSIMO TURNO
4 E 5 gennaio 2025
Sabato 4 gennaio 2025
Bocale- Rossanese
Domenica 5 gennaio
Brancaleone – Castrovillari
Palmese – Isola Capo Rizzuto
Paolana – Cittanova
ReggioRavagnese- Praiatortora
Rende – Ardore
Soriano – Gioiese
V. Lamezia – San Luca

