Demolito il Castrovillari. Al D’Ippolito il big match termina a reti bianche. Il Brancaleone fa tris al Cittanova.
Eccellenza – Risultati e marcatori 12a Giornata
Bocale-San Luca 1-1 Martin (B), Ortiz (S)
Brancaleone-Cittanova 3-1 Marin (C), Gonzalez (B), Gonzalez (B), Carbone (B, rig.)
Isola Capo Rizzuto-Ardore 3-0 Palermo, Federico, Kerve
Palmese-Rossanese 1-1 Bongiorno (R), Guerrisi (P)
Paolana-Gioiese 2-1 Pedicone (P), Stefano (P), Gonzalez (G)
ReggioRavagnese-Soriano 1-0 Battaglia
Rende-Castrovillari 5-1 Santangelo (R), Gigliotti (R, rig.), Aquino (C), Chiappetta (R), Boito (R), Bellopiede (R)
Vigor Lamezia-PraiaTortora 0-0
La classifica
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PraiaTortora | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| ReggioRavagnese | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| Vigor Lamezia | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| Rossanese | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| Isola Capo Rizzuto | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 |
| Paolana | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Soriano | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Palmese | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 |
| Cittanova | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Castrovillari (-1) | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| Gioiese 1918 (-2) | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| Brancaleone | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| Bocale | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 |
| Ardore | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 |
| Rende | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 |
| San Luca | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 |

