Vincono tutte le prime della classe, per i vibonesi arriva il 12.mo risultato utile consecutivo: mai così prima
Si sono giocate nel week end le gare valide per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. DI seguito risultati, marcatori e classifica.
Risultati 13a Giornata
Isola Capo Rizzuto- Praiatortora 1-1 Grosso, Tuta
Morrone-Brancaleone 2-0 Barbieri, Amendola
Paolana-Sambiase 1-3 Djalo, Bonofiglio, Frasson, Crucitti
ReggioRavagnese-Cittanova 0-1 Infusino
Scalea-Palmese 1-1 Chemi , Gomez E.
Soriano-Bocale 1-0 Ocampo
Stilomonasterace-Gioiosa Jonica 1-1 Tromba, Mateucci
Vigor Lamezia-Rende 2-0 Percia Montani, Catania
La classifica
| – | SQUADRE | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBIASE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | |
| SORIANO | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | |
| VIGOR LAMEZIA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | |
| PRAIATORTORA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | |
| CITTANOVA -2 | 20 | 13 | 5 | 7 | 1 | |
| RENDE -1 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | |
| REGGIORAVAGNESE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | |
| BOCALE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | |
| STILOMONASTERACE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | |
| BRANCALEONE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | |
| PALMESE | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | |
| SCALEA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | |
| GIOIOSA iONICA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | |
| MORRONE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | |
| PAOLANA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 |
