Vittorie per Palmese, Gioiese, Soriano, Isola Capo Rizzuto, Rossanese e Cittanova
Risultati 3a Giornata – Eccellenza
Ardore-Vigor Lamezia 1-1 Aguero (rig.); Spanò
Castrovillari-ReggioRavagnese 0-1 Baldeh
Cittanova-Digiesse PraiaTortora 3-0 Rechichi, Khoris, Ientile
Isola Capo Rizzuto-Brancaleone 2-0 Cavoret, Lentini,
Palmese-Bocale 3-2 Tsampourakis, Romero, Lavilla; Maesano; Nicolau (rig.)]
Rende-Soriano 0-2 Macias, Salvador
Rossanese-Paolana 1-0 Riconosciuto
San Luca-Gioiese 0-1 Meskar
La classifica
| Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReggioRavagnese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Isola Capo Rizzuto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Palmese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Vigor Lamezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Rossanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Soriano 2010 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Gioiese 1918 (-2) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Cittanova Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Castrovillari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Paolana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| PraiaTortora | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Brancaleone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Bocale Calcio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ardore | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Rende | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| San Luca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |

