Turno di riposo per la capolista Guardavalle. Nelle prime quattro posizioni tre vibonesi
Risultati 10a Giornata
Borgia-Promosport 0-1 Tarzia
Comprensorio Corace- Taverna 0-2 Cosentino, Cariati
Martelletto Settingiano-Prasar 2-1 Toto, Rodio, Toto
Piscopio-Città di Soverato 2-1 Valente, Fortuna aut., Nesci
Real Montepaone-Rombiolese 0-3 Contartese, Contartese, Marturano
Real Parghelia-Rosarnese 2-0 Sekoe, Rombolà
Real Pizzo-Real Mileto 3-1 Baroni, Rotella, Greco, Baroni
La classifica
| – | SQUADRE | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDAVALLE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| REAL PIZZO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| REAL PARGEHLIA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| PISCOPIO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| TAVERNA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
| REAL MONTEPAONE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| PROMOSPORT -1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
| ROMBIOLESE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| ROSARNESE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| BORGIA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| SOVERATO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
| MARTELLETTO S. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| C. CORACE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| PRASAR | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
| RELA MILETO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 |
