Si è giocata oggi la nona giornata di campionato, con l’annuncio della Vigor Lamezia di ritirare la squadra dal campionato.
Giornata molto interessante quella che si è appena conclusa. Nel Girone C il Parghelia si prende la testa solitaria della classifica imbottendo di gol il malcapitato Prasar. Rinviata per Covid la gara tra Vigor 1919 e San Calogero, per otto casi di covid nella formazione vibonese.
Nel girone D la Palmese mette il freno alla Deliese (nella foto di copertina) imponendo il primo pareggio stagionale dopo otto vittorie consecutive e mantiene invariato il disatcco a quattro punti dalla vetta. Ma vediam risultati e classifica.
Girone C – Risultati Nona Giornata
- ACADEMY GIRIFALCO – BADOLATO 1-2
- SAMBIASE – BIVONGI PAZZANO 0-2
- NUOVA VALLE – NICOTERA 3-3
- PRASAR– N. PARGHELIA 0-4
- REAL PIZZO – BORGIA 2007 4-2
- VIGOR LAMEZIA – CHIARAVALLE 2-1
- VIGOR 1919 – S. CALOGERO CALIMERA rinviata
Classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Parghelia | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Bivongi – Pazzano | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
![]() | Città di Guardavalle | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | S. Calogero Calimera | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | Sambiase | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Vigor 1919 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Chiaravalle | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
![]() | Vigor Lamezia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Prasar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Real Pizzo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Academy Girifalco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Badolato | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
![]() | Nicotera | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
![]() | N. Valle | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 |
![]() | Borgia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | -1 |
Girone D – Risultati Nona Giornata
- SCILLESE – PROPELLARO 0-1
- BIANCO – S.CRISTINA 5-0
- CATONA – VILLESE 2-2
- CS LAZZARO -SAINT MICHEL 0-3
- DELIESE– PALMESE 0-0
- PALIZZI – BOVESE ONLUS 1-1
- SIDERNO – N. POLISTENA 1-0
- TAURIANOVA – ARDORE 0-0
Classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deliese | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 |
![]() | Palmese | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 |
![]() | Pro Pellaro | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
![]() | Saint Michel | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
![]() | Siderno | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
![]() | BIanco | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Taurianovese | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Ardore | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Catona | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Palizzi | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Lazzaro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
![]() | Polistena | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Bovese | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
![]() | Villese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 |
![]() | S. Cristina | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 |
![]() | Scillese | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | -23 |
































