Si è giocata oggi la quinta giornata del campionato di Prima Categoria Girone C. Di seguito risultati, marcatori e classifica:
Risultati 5a Giornata
Rosarnese-Rombiolese 2-0 Galati (rig.), Zappia
Città di Guardavalle-Borgia 3-1 Canino, Riggio, Tedesco, Paparazzo
Città di Soverato-Real Mileto 6-0 Paparo, Paparo, Paparo, Romeo, Scarnato, Facundo
Comprensorio Corace-Real Parghelia 1-2 Fanelli, Toscano, Lubello
Martelletto Settingiano-Piscopio 1-0 Spina
P. Donato Taverna-Real Montepaone 3-1 Garcea rig., Cosentino, Caroleo, Merlo
Prasar-Real Pizzo 0-3 Liotti, Liotti, Giacco
Classifica
| . | SQUADRE | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL PIZZO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | GUARDAVALLE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | SOVERATO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | PISCOPIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | REAL PARGHELIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | ROSARNESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | TAVERNA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
![]() | ROMBIOLESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
![]() | MARTELLETTO S. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
![]() | RELA MONTEPAONE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
![]() | PRASAR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
![]() | COMPR. CORACE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
![]() | PROMOSPORT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | BORGIA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
![]() | REAL MILETO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
















