PRIMA CATEGORIA – GIRONE C – 10ª GIORNATA
SANT’ONOFRIO – PRASAR 2-1 Defina (SO), (P), Sokona (SO)
CARAFFA – SELES GIOIOSA 0-0
CITTÀ DI GUARDAVALLE – BIVONGI PAZZANO 3-0 Denilson, Vinicius, (G)
LOCRI NEXT GEN – CITTÀ DI SIDERNO 0-2 Cecere, Khoris
NUOVA A.D.A. – STELLA MILETO 0-2 Spina D. (SM), Spina D. (SM)
POLISPORTIVA SPILINGA – PALERMITI GIRIFALCO 3-0 Femia, Mercatante, Maluccio
ROCCELLA – LAUREANA 5-0 Paredes (rig.), Camara, Barreto, Camara, Camara
SIDERNO 1911 – REAL MONTEPAONE 0-3

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (Classifica 10ª giornata)
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| R. MONTEPAONE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ROCCELLA | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| GUARDAVALLE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| STELLA MILETO | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| CITTÀ DI SIDERNO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| BIVONGI PAZZANO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| POL. SPILINGA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| NUOVA A.D.A. | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| CARAFFA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| SANT’ONOFRIO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| LAUREANA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| PALERMITI GIRIFALCO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| PRASAR | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| LOCRI NEXT GEN | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| SELES GIOIOSA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| SIDERNO 1911 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 |
PRIMA CATEGORIA – GIRONE D – 10ª GIORNATA
ACADEMY ARDORE – MELICUCCO 3-0 Federico, Politanò, Nobile
CAMPESE – REGGIO CALCIO APS 3-0 De Stefano, Sogo Dogo, Buda A.
GALLINA CALCIO – EUFEMIESE 2-4 Gentilomo D. (E), Gatto (G), Sottilotta (G), Ascrizzi (E), Gentilomo D. (E), Ascrizzi (E)
CATONA – LAZZARO 1-1 Moreno (L), Melchionna (C)
GALLINESE DL – CROCE VALANIDI 1-0 Savino
POLISPORTIVA BOVESE – POLISPORTIVA BAGALADI 1-1 Marin (B), Juarez (Bov)
RIZZICONI – BAGNARESE 1-2 Rotolo (R), Vazzana (B), Artuso R. (B)

PRIMA CATEGORIA – GIRONE D (Classifica 10ª giornata)
| Squadra | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| CATONA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| MELICUCCO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| ARDORE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| GALLINESE DL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| CS LAZZARO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| EUFEMIESE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ROSARNESE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| BAGNARESE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| RIZZICONI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| POL. BOVESE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| CAMPESE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| RC GALLINA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| BAGALADI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| CROCE VALANIDI | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| REGGIO CALCIO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
- Volley A3 maschile, Corigliano sfida la capolista e la Tonno Callipo va a Modica
- Volley A2 maschile, Palmi apre il turno con Napoli e la Domotek fa visita a Lagonegro
- L’Academy Siderno lancia NutriAcademy, al centro della crescita dei ragazzi
- Cerisano, l’Entangled Duo in concerto per Santa Cecilia
- Volley Calabria, Serie C e D entrano nel vivo. Sestito punta su società e vivai

