Risultati seconda giornata
Promosport Lamezia-Prasar 2-0 Scarpino, Strangis
Real Montepaone-Martelletto Settingiano 4-2 Mamo, Maida, Zaffino 2; Zurlo 2
Real Pizzo-Compren. Corace 2-0 Pizzini 2
Borgia-Piscopio 2-1 Paparazzo, Quirino; Germolè
Real Mileto-Guardavalle 0-3 Marino, Riggio, Fraietta
Rombiolese-P. Donato Taverna 2-1 Ventrice, Carrà
Rosarnese-Città di Soverato 1-3 Facundo, Paparo, Matozzo,; Grillo
Riposa: Real Parghelia
La classifica
| . | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDAVALLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| REAL PIZZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| PISCOPIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| SOVERATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| PARGHELIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| PROMOSPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| REAL MONTEPAONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| TAVERNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| CORACE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ROMBIOLESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| BORGIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| ROSARNESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| PRASAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| MARTELLETTO S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| REALMILETO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
