Si ferma a Bianco la marcia dela San Nicola da Crissa, il Saint Michel ne fa cinque al Roccella
Risultati quarta giornata
Gallico Catona- Caraffa 2-1
Saint Michel-Roccella 5-0 Buono, Jaiteh, Buono, Jaiteh, Buono (giocata ieri)
Sporting CZ Lido-Pro Pellaro 2-2 [Mercurio (S), (PP), Caliò (S), (PP)]
Bianco-San Nicola da Crissa 3-1 Orlando M, Cannitello (rig.), Videla, Steger (rig.)
Bivongi Pazzano-Virtus Rosarno 1-1
Capo Vaticano-Ardore 0-0
Deliese-Melito 2-0 Corrao, Ftacla D.
Melicucco-Atletico Maida 1-3 Michienzi, Tello, Scalese (rig.), Capece
La classifica
| . | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GALLICO CATONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
![]() | SAN NICOLA DA CRISSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
![]() | BIANCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
![]() | SAINT MICHEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
![]() | CAPO VATICANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
![]() | ARDORE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
![]() | DELIESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
![]() | VIRTUS ROSARNO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
![]() | A. MAIDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
![]() | PRO PELLARO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
![]() | MELICUCCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
![]() | MELITO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
![]() | SPORTING CZ LIDO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 |
![]() | BIVONGI PAZZANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
![]() | ROCCELLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
![]() | CARAFFA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |

















