Le due vibonesi a punteggio pieno in vetta alla classifica del campionato
PROMOZIONE GIRONE B
Risultati 2a Giornata
Bivongi Pazzano-Melito 0-1 Corso
Saint Michel-Virtus Rosarno 1-1 Bertaina E. (SM), Artuso (VR)
Bianco-Sporting Cz Lido 3-3 Luciano (B), Ienco (S), Grillo (B), Romeo (B)
Caraffa-Roccella: sospesa per infortunio al direttore di gara
Capo Vaticano-Atletico Maida 3-0 Macrì, Filardo, Macrì
Deliese-San Nicola Da Crissa 0-1 Macrì
Gallico Catona-Ardore 1-0 D’Agostino
Melicucco Calcio-Pro Pellaro 1-0 Barolo
La classifica
| . | SQUADRE | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAPO VATICANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | SAN NICOLA DA CRISSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | SAINT MICHEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | GALLICO CATONA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | PRO PELLARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
![]() | ARDORE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | MELICUCCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | MELITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | BIANCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
![]() | SPORTING CZ LIDO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
![]() | V. ROSARNO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() | ROCCELLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DELIESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | CARAFFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | A. MAIDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() | BIVONGI PAZZANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |

















