Risultati e marcatori 15 a Giornata
Bovalinese-Deliese 1-3 Gliozzi (B), Kebè (D), Giorgiò (D), Aiello (D)
Atletico Maida-Gioiosa Jonica 1-0 Iudicelli
Bianco-Africo 1-4 Favasuli (A), Criaco (A), Patea (A), Lupo (B), Gligora (A)
Capo Vaticano-Pro Pellaro 4-1 Pasini (C), Macrì G. (C), Macrì A. (C), Pasini (C), Nocera (P)
Guardavalle-Melito 4-3 Passarelli (G), Passarelli (G), Martinez (M), Martinez (M), Sivori (M, aut.), Santoro (G), Ruben Rabello (G)
San Nicola Chiaravalle-Caraffa 1-1 Giglio rig. (C), Portesi (S)
StiloMonasterace-Melicucco 7-3 Burgos (M), Artuso (M), Khanfri (SM), Ghergo (SM), Zarich (SM), Mena (SM), Papaleo (SM), Mena (SM), Burgos (M), Papaleo (SM)
Virtus Rosarno-Val Gallico 1-0 Alvarez
| Squadre | Pt | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Rosarno | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Stilo Monasterace | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 |
| Gioiosa Jonica | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
| Bovalinese | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| Africo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
| Val Gallico | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
| Deliese | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
| Pro Pellaro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 |
| Melito | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 |
| Atletico Maida | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| Capo Vaticano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| S. Nicola Chiaravalle | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| Bianco | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| Caraffa | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
| Città Di Guardavalle | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 |
| Melicucco Calcio | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 |
