La partita tra Siracusa e Sambiase ha visto una rimonta degli ospiti che hanno vinto 2-1. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dalla capolista grazie a un gol di Ba, il Sambiase ha ribaltato il risultato in due minuti nella seconda frazione di gioco tra il 20′ e il 2’2′ con le reti di Umbaca e Ferraro. Grazie a questa vittoria il Sambiase a un solo punto di distanza dalla capolista Siracusa, ma soprattutto riaccende la lotta al vertice del campionato, visto che dietro hanno vinto Scafatese, Reggina e Vibonese.
Risultati e marcatori 18a Giornata
Akragas-Locri 2-2 26′ pt Di Stefano, 44′ st Rechichi; 24′ pt Zucco, 21′ st Simonetta
Acireale-Scafatese 1-2 6′ pt Andreassi; 14′ pt Foggia, 38′ st Gagliardi
Città Di S. Agata-Ragusa 2-2
Enna-Castrum Favara 0-0
Licata-Sancataldese 1-0 Minacori
Paternò-F.C. Pompei 1-0 39′ st Puglisi
Reggina-Nuova Igea Virtus 4-1 3′ pt Barillà, 31′ pt e 10′ st Barranco, 38′ st Renelus; 2′ pt Calafiore
Siracusa-Sambiase 1-2 21′ pt Ba; 20′ st Umbaca, 22′ st Ferraro
Vibonese-Nissa 4-0 9′ pt e 44′ pt Napolitano, 31′ pt Capone, 47′ st Germinio
La classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siracusa | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 7 |
| Sambiase | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 13 |
| Scafatese | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 15 |
| Reggina | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 |
| Vibonese | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 14 |
| Paternò | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 |
| Nissa F.C. | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 25 |
| Ragusa Calcio | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 | 19 |
| Enna Calcio | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 23 |
| Castrum Favara | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 14 |
| Locri 1909 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 25 |
| F.C. Pompei | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 |
| Nuova Igea Virtus | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 |
| Sancataldese Calcio | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 24 |
| Città Di Acireale 1946 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| Città Di S. Agata | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 31 |
| Licata Calcio | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 27 |
| Akragas | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 26 |

