Si è chiusa ieri con il posticipo la 17.ma giornata. Vediamo come è andata.
E’ terminata con il monday night a diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Nel posticipo che ha chiuso il turno, l’Avellino ha fermato il Bari al “Partenio-Lombardi” sull’1-1. I galletti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Antenucci. Nei minuti finali è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Kanoute.
Ricapitoliamo ciò che è successo nella giornata che si è così conclusa e che ha visto le due calabresi, Catanzaro e Vibonese, tornare al successo entrambe con il più classico dei risultati: 2-0 al Foggia e al Campbasso rispettivamente. Tre punti preziosi per il Palermo nello scontro diretto contro il Monopoli al “Renzo Barbera“. Catania sconfitto a Latina. Solo un pareggio per la Turris contro il Potenza.
Pareggio a reti bianche tra Potenza e Turris, per i campani è la seconda gara senza vittorie dopo il turno precedente. Stesso risultato tra Taranto e ACR Messina. Continua il momento positivo del Picerno, che dopo l’importante vittoria contro il Palermo, ha espugnato lo stadio “Degli Ulivi” di Andria in un pirotecnico 3-2.
E’ tornata a vincere la Paganese dopo quattro sconfitte di fila archiviando la pratica Juve Stabia nel derby campano.
Serie – Risultati Giornata 17
- Catanzaro – Fggia 2-0
- Vibonese – Campobasso 2-0
- Latina – Catania 1-0
- F. Andria – Picerno 2-3
- Paganese – Juve Stabia 3-1
- Potenza – Turris 0-0
- Taranto – Messina 0-0
- V. Francavilla – Monterosi 1-0
- Palermo – Monopoli 2-1
- Avellino – Bari 1-1
Vediamo la classifica aggiornata:
| Squadre | P | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bari | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 |
![]() | Palermo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 |
![]() | Monopoli | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Turris | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 21 | 9 |
![]() | Catanzaro | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 11 | 12 |
![]() | Avellino | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | V. Francavilla | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Foggia (-4) | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Taranto | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 |
![]() | Az Picerno | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Juve Stabia | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Latina | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Paganese | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 |
![]() | Catania (-2) | 20 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 |
![]() | Campobasso | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 |
![]() | Monterosi | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 |
![]() | Potenza | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
![]() | F. Andria | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 |
![]() | Messina | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 |
![]() | Vibonese | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 |





















