Risultati 33a giornata
Acireale -Sancataldese 0-0
Città di S. Agata-Scafatese FC 1-3
Enna -Locri 1-1
Licata – Pompei 3-0
Paternò -Sambiase 2023 1-1
Reggina-Castrum Favara 3-1
Siracusa -Vibonese 3-0
Ragusa -Nuova Igea Virtus 3-1
Classifica Serie D Girone I
- Siracusa – 75 pt (31 G, 24 V, 3 N, 4 P, 62 F, 15 S, +47 DR)
- Reggina 1914 – 74 pt (31 G, 23 V, 5 N, 3 P, 64 F, 22 S, +42 DR)
- Scafatese FC – 62 pt (31 G, 19 V, 5 N, 7 P, 56 F, 25 S, +31 DR)
- Sambiase – 54 pt (32 G, 15 V, 9 N, 8 P, 40 F, 27 S, +13 DR)
- Vibonese – 49 pt (31 G, 15 V, 4 N, 12 P, 43 F, 30 S, +13 DR)
- Nissa – 43 pt (31 G, 10 V, 13 N, 8 P, 45 F, 47 S, -2 DR)
- Paternò – 43 pt (31 G, 10 V, 13 N, 8 P, 25 F, 31 S, -6 DR)
- Pompei – 38 pt (31 G, 10 V, 8 N, 13 P, 28 F, 39 S, -11 DR)
- Ragusa – 38 pt (31 G, 9 V, 11 N, 11 P, 36 F, 34 S, +2 DR)
- Nuova Igea Virtus – 37 pt (31 G, 10 V, 7 N, 14 P, 34 F, 44 S, -10 DR)
- Sancataldese – 35 pt (31 G, 7 V, 14 N, 10 P, 28 F, 39 S, -11 DR)
- Acireale – 33 pt (31 G, 8 V, 9 N, 14 P, 34 F, 49 S, -15 DR)
- Enna – 32 pt (31 G, 6 V, 14 N, 11 P, 18 F, 38 S, -20 DR)
- Castrum Favara – 30 pt (31 G, 5 V, 15 N, 11 P, 27 F, 38 S, -11 DR)
- Licata– 28 pt (31 G, 8 V, 4 N, 19 P, 31 F, 52 S, -21 DR)
- Città Di S. Agata – 24 pt (31 G, 5 V, 9 N, 17 P, 38 F, 54 S, -16 DR)
- Locri – 23 pt (31 G, 6 V, 5 N, 20 P, 31 F, 56 S, -25 DR)
- Serie A3 femminile, la Tonno Callipo rimonta Ravenna e aggancia Padova in vetta
- Serie D, PraiaTortora e Nissa si dividono la posta. Al Tedesco finisce a reti bianche
- Serie D Girone I, la Reggina cade a Palermo e perde il primato. Decide Bova
- Eccellenza, Luzzi frenato a Paola. Deliese a un punto, tris della Palmese al Soriano
- Serie D girone I, la Vibonese mette la freccia: Reggina battuta a Palermo

