La terza giornata del campionato di prima categoria vede la capolista cedere al Bivongi, preggio del Prasar a Lamezia che va in vetta con il San Calogero.
Bivongi Pazzano- Parghelia 3-2
Borgia-San Calogero Calimera 0-1
Città di Lamezia Terme-Badolato 4-2
Nicotera-Chiaravalle 0-3
Nuova Valle-Academy Girifalco 3-4
Real Pizzo- Guardavalle 3-1
Vigor Lamezia-Prasar 0-0
| Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Calogero Calimera | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Prasra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Girifalco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Città di Lamezia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Parghelia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Bivongi Pazzano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Chiaravalle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Vigor Lamezia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Guardavalle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Vigor 1919 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Real Pizzo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Borgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Badolato | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Nicotera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | Nuova Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Prossimo turno (31/10/2021)
Girifalco – Vigor Lamezia
Badolato – Real Pizzo
Città di Guardavalle – Nuova Valle
San Calogero Calimera- Bivongi Pazzano
Chiaravalle – Borgia
Parghelia – Città di Lamezia
Prasar – Vigor 1919

