Si è giocata oggi la 23a giornata di campionato. La sfida di vertice va ai locresi che superano nettamente la ReggioMediterranea.
Si è concluso con la vittoria della capolista la sfida al vertice della 23a giornata. Il Locri supera la ReggioMediterranea e compie l’allungo forse decisivo per la vittoria del campionato e il salto in Serie D. Sono adesso quindici in punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, sedicie sulla terza, la Morrone, capace di portare a casa un successo importante dal Marzano di Vibo Marina a spese del Soriano. Vince anche la Paolana, 3-1 al fanalino Roccella.
Risultati 23a
Città di Acri-Isola Capo Rizzuto 0-0
Gallico Catona-Bovalinese 2-1
Gioiosa Jonica-Cotronei Caccuri 1-1
Locri-Reggiomediterranea 3-2
Paolana-Roccella 3-1
Sersale-Scalea 3-0
Soriano-Morrone 0-1
Stilomonasterace-Boca Nuova Melito 1-0
La classifica
| Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCRI | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 54 | 12 | 42 |
| REGGIOMEDITERRANEA | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 | 28 | 20 |
| MORRONE | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 49 | 26 | 23 |
| PAOLANA | 43 | 23 | 12 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 |
| ACRI | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 |
| SERSALE | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 20 | 13 |
| SCALEA | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| SORIANO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 | 0 |
| GALLICO CATONA | 30 | 23 | 9 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 |
| STILOMONASTERACE | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| GIOIOSA JONICA | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 33 | -15 |
| BOCA N. MELITO | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| COTRONEI CACCURI | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 32 | 50 | -18 |
| BOVALINESE | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 13 | 36 | -23 |
| ROCCELLA | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 7 | 48 | -41 |

