La ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza dà un altro verdetto. Il Roccella pareggia casa, con l’Isola Capo Rizzuto e con tre giornate di anticipo retrocede in Promozione.Sorpresa a Paola, dove il Boca N. Melito vince in casa della seconda della classe, la Paolana. La Morrone seppelisce di gol la Bovalinese, penultima in classifica, mentre Il Locri continua a vincere e si prepara ad affrontare mercoledì i pugliesi del Barletta in Coppa Italia.Il Soriano che vince per tre reti (doppietta di Raso)ad uno contro la ReggioMediterranea in caduta libera e mette in classifica punti importanti per lasciasi dietro la zona play out.
Risultati 27a Giornata
Città di Acri-Gioiosa Jonica 2-1
Gallico Catona-Scalea:0-2
Locri-Cotronei Caccuri 4-0
Morrone-Bovalinese 5-0
Paolana-Boca Nuova Melito 0-3
Roccella-Isola Capo Rizzuto 1-1
Soriano-Reggiomediterranea 3-1
Stilomonasterace-Sersale 2-2
La classifica
| Club | P | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCRI | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 64 | 12 |
| PAOLANA | 50 | 27 | 14 | 9 | 4 | 34 | 22 |
| MORRONE | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 56 | 32 |
| REGGIOMED | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 51 | 36 |
| ACRI | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 39 | 31 |
| SCALEA | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 34 | 31 |
| SERSALE | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 25 |
| SORIANO | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 |
| STILOMONASTERACE | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 37 |
| GALLICO CATONA | 34 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 31 |
| COTORNEI CACCURI | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 42 | 55 |
| BOCA N. MELITO | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 31 |
| GIOIOSAJONICA | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 25 | 37 |
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 40 |
| BOVALINESE | 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | 45 |
| ROCCELLA | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 10 | 58 |

