Bergamo non si ferma e continua a mantenere la testa della classifica con un punto di vantaggio su Vibo valentia. La squadra lombarda viaggia a punteggio pieno dopo quattro giornate. ieri nel posticipo del lunedì ha superato con un secco 3-0 il Porto Viro, con il solito Williams Padura Diaz sugli scudi. Il martello, come con Prata, si prende il titolo di Mvp con un’altra prestazione eccezionale e festeggia come meglio non avrebbe potuto i 36 anni: 17 punti, 55% e 4 ace.
Il commento di Williams Padura Diaz: “Sono molto contento per la prestazione, sia mia sia della squadra. Quest’anno siamo molto forti in battuta e se fossi una rivale inizierei a preoccuparmi. Giochiamo bene e quando entriamo in serie al servizio per gli altri diventa difficile, come dimostrano gli strappi che riusciamo a dare in ogni set. Vedremo cosa succederà, ma sono convinto che potremo fare qualcosa di bello“.
Bergamo-Porto Viro 3-0 (25-21 25-21 25-18)
Agnelli Tipiesse: Padura Diaz 17, Cominetti 11, Cioffi 4, Jovanovic 2, Mazzon 11, Copelli 6, Toscani (L), Pahor, Catone. N.e. Baldi, De Luca, Cargioli, Held, Lavorato. All. Graziosi
Delta Group: Pierotti 4, Barone 1, Garnica 1, Iervolino 7, Sperandio 2, Krzysiek 16, Russo (L), Zorzi, Vedovotto, Sette 3, Maccarone 3, Bellei 2. N.e. Lamprecht, Erati. All. Battocchio
Arbitri: Armadola, Santoro
La nuova classifica
| P | G | V | P | 3·0 | 3-1 | 3-2 | 2·3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bergamo | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 320 | 265 |
| 2 Vibo Valentia | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 358 | 287 |
| 3 Prata di Pordenone | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 339 | 280 |
| 4 Castellana Grotte | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 376 | 352 |
| 5 Santa Croce | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 380 | 366 |
| 6 Reggio Emilia | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 343 | 347 |
| 7 Cuneo | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 350 | 351 |
| 8 Grottazzolina | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 357 | 389 |
| 9 Porto Viro | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 288 | 309 |
| 10 Ravenna | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 359 | 383 |
| 11 Brescia | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 327 | 356 |
| 12 Cantù | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 290 | 336 |
| 13 Lagonegro | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 342 | 384 |
| 14 Motta di Livenza | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 342 | 366 |

