La capolista passa a Bocale con un gol al 90′ di Catania. Vittoria del Rende
Risultati 13a giornata
Soriano-Gallico Catona 1-1 Calivà (G), Espinoza (S)
Boca Nuova Melito-Gioiese 0-1 Catania (G)
Gioiosa Jonica-Reggiomediterranea 1-1 Franzò (R), Marulla (G)
Paolana-Città di Acri 3-0 Mandarano (rig.), De Luca, Azzinnaro (rig.)
Promosport-Scalea 5-1 Scozzafava (P), Mercurio (P), Trentinella (P), Mercurio (P), (P), (S)
Rende-Isola Capo Rizzuto 2-0 Riconosciuto (2)
Sersale-Brancaleone 2-1 Dantraccoli (B), Merante (S), Scalise (S)
Stilomonasterace-Morrone 1-0 Papaleo
| Squadra | P | G | V | n | p | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioiese | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 11 |
| Reggiomed | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 6 |
| Scalea | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| I. Capo Rizzuto | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 14 |
| Promosport | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 |
| Morrone | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 |
| Brancaleone | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 |
| Gioiosa I. | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Stilomonasterace | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 |
| Soriano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 |
| Rende | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| Gallico Catona | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 |
| Paolana | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| Melito | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| Sersale | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 |
| Acri | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 |
Prossimo turno (11/12)
Brancaleone – Stilomonasterace
Acri – Melito
Gallico Catona – Promosport
Isola Capo Rizzuto – Gioiosa I.
Morrone – Rende
ReggioMed – Paolana
Scalea – Sersale
Soriano – Gioiese

